Hinweis: Die Übersicht ist nicht vollständig, das ist uns bewusst, aber wir spielen das Spiel und wollen es genießen statt mittels Zeitreise alles so schnell wie möglich zu erreichen.
Warum eine Preisübersicht? So könnt ihr zum Beispiel gut einschätzen, welche Sorte Fisch von einer fremden Insel mitzubringen am effektivsten ist um den Gewinn zu maximieren.
Meine persönliche Priorität für Fische und Insekten ist, das der erste Fang pro Art ans Museum gestiftet wird. Schließlich müssen die leeren Räume ja gefüllt werden und es sieht wirklich toll darin aus!
Ein besonderer Dank an Yeetimus von ForeverBox für die Spenden aus der Südsee / südlichen Hemisphere.
Fische
Art | Sternis beim Verkauf |
Anglerfisch | 2.500 |
Arapaima | 10.000 |
Arowana | 10.000 |
Anemonenfisch | 650 |
Ayu | 900 |
Bachschmerle | 400 |
Barsch | 400 |
Bitterling | 900 |
Döbel | 200 |
Falterfisch | 1.000 |
Flösselhecht | 4.000 |
Flunder | 800 |
Flussbarsch | 300 |
Flussgrundel | 400 |
Flusskrebs | 200 |
Frosch | 120 |
Glaskopffisch | 15.000 |
Goldforelle | 15.000 |
Goldfisch | 1.300 |
Goldmakrele | 6.000 |
Guppy | 1.300 |
Hai | 15.000 |
Hammerhai | 8.000 |
Hasel | 240 |
Hecht | 1.800 |
Huchen | 15.000 |
Igelfisch | 250 |
Kaiserschnapper | 3.000 |
Kalmar | 500 |
Kampffisch | 2.500 |
Karausche | 160 |
Karpfen | 300 |
Katzenwels | 800 |
Kaulquappe | 100 |
Killifisch | 300 |
Kliesche | 300 |
Knochenhecht | 6.000 |
Koi-Karpfen | 4.000 |
Königslachs | 1.800 |
Kugelfisch | 5.000 |
Lachs | 700 |
Lachssalamer | 15.000 |
Makrele | 150 |
Marlin | 10.000 |
Masulachs | 1.000 |
Mondfisch | 4.000 |
Nasenmuräne | 600 |
Neonsalamer | 500 |
Muräne | 2.000 |
Paletten-Doktorfisch | 1.000 |
Piranha | 2.500 |
Quastenflosser | 15.000 |
Ranchu | 4.500 |
Regenbogenfisch | 800 |
Riemenfisch | 9.000 |
Rochen | 3.000 |
Rotfeuerfisch | 500 |
Sägehai | 12.000 |
Saibling | 3.800 |
Sardelle | 200 |
Saugbarde | 1.500 |
Schiffhalter | 1.500 |
Schnabelbarsch | 5.000 |
Schnappschildkröte | 5.000 |
See-Engel | 1.000 |
Seebarsch | 400 |
Seepferdchen | 1.100 |
Skalar | 3.000 |
Sonnenbarsch | 180 |
Stachelmakrele | 4.500 |
Stör | 10.000 |
Teleskopauge | 1.300 |
Thunfisch | 7.000 |
Tilapia | 800 |
Walhai | 13.000 |
Weichschildkröte | 3.750 |
Wollhandkrabbe | 2.000 |
Insekten
Ist man nicht dringend auf das Geld angewiesen, wartet man am besten bis Carlson (kleiner, roter Drache) auf der Insel erscheint – er kauft alle Insekten mit 50% Bonus an.
Art | Sternis beim Verkauf |
Agrias-Falter | 3.000 |
Alpenbock | 3.000 |
Ameise | 80 |
Atlasspinner | 3.000 |
Bergzikade | 400 |
Einsiedlerkrebs | 1.000 |
Feuerlibelle | 180 |
Fichtenbock | 350 |
Floh | 70 |
Geigenkäfer | 450 |
Gesichtswanze | 1.000 |
Gold-Mistkäfer | 300 |
Gottesanbeterin | 430 |
Grashüpfer | 160 |
Grille | 130 |
Heuschrecke | 400 |
Himmelsfalter | 4.000 |
Honigbiene | 200 |
Hundertfüßer | 300 |
Japan-Schillerfalter | 3000 |
Kohlweißling | 160 |
Kolibrifalter | 300 |
Königslibelle | 230 |
Kugelassel | 250 |
Ligia exotica | 200 |
Marienkäfer | 200 |
Maulwurfsgrille | 500 |
Monarchfalter | 140 |
Motte | 130 |
Nasenschrecke | 200 |
Orchideenmantis | 2.400 |
Prachtkäfer | 2.400 |
Regenbogenfalter | 2.500 |
Riesenwanze | 2.000 |
Ritterfalter | 2.500 |
Sackträger | 600 |
Sandlaufkäfer | 1.500 |
Schnecke | 250 |
Schwalbenschwanz | 240 |
Schwimmkäfer | 800 |
Singgrille | 430 |
Spinne | 600 |
Stinkwanze | 120 |
Troides brookiana | 2.500 |
Vogelfalter | 4.000 |
Vogelspinne | 8.000 |
Wanderschrecke | 600 |
Wasserläufer | 130 |
Weiße Baumnymphe | 1.000 |
Wespe | 2.500 |
Zitronenfalter | 160 |
Obst
Zu beachten: * das auf der Startinsel natürlich vorhandene Obst erzielt einen wesentlich geringeren Preis. Aber man kann natürlich die anderen Obstsorten anbauen und für diese den höheren Preis beim Verkauf erhalten.
Art | Sternis beim Verkauf |
Apfel | 500 |
Birne | 500 |
Kirsche | 500 |
Orange (lokal) | 100* |
Pfirsich | 500 |
Strandfunde
Die Teppichmuschel sollte man eher nicht verkaufen, da man daraus Köder für das Angeln bauen kann. Ebenso können die Sternsplitter für Bastelanleitungen genutzt werden – für einen Zauberstab.
Art | Sternis beim Verkauf |
Kaurischnecke | 60 |
Koralle | 500 |
Kreiselschnecke | 180 |
Riesenmuschel | 900 |
Sanddollar | 120 |
Stachelschnecke | 300 |
Sternensplitter * | 250 |
Stier-Splitter * | 500 |
Teppichmuschel * | 100 |
Tritonshorn | 700 |
Rohstoffe
Art | Sternis beim Verkauf |
Ast | 5 |
Eisenerz | 375 |
Golderz | 10.000 |
Hartholz | 60 |
Holz | 60 |
Lehm | 100 |
Stein | 75 |
Weichholz | 60 |
Letztes Update: 20.05.2020